- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000万人民币 | 2018-01-25 | 存续 |
工商注册号 | 430103000330807 | 组织机构代码 | MA4PCPUC-X | |
统一信用代码 | 91430103MA4PCPUCX5 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91430103MA4PCPUCX5 | 行业 | 体育 | |
营业期限 | 2018-01-25至2068-01-24 | 核准日期 | 6061-07-13 | |
登记机关 | 长沙市天心区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 湖南省长沙市天心区劳动西路245号凯瑞大厦1602室 | |||
经营范围 |
竞技体育科技服务;体育竞赛组织;体育器材装备安装服务;各类教育的教学检测和评价活动(不含托管、培训);体育用品及器材零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|